Winstar Character-LCDs

Display
Format
Char. x
line
Model No. Outline
Dimension
(WxH) mm
Effective
Viewing Area
(WxH) mm
Dot Size
(WxH) mm
Character Size
(WxH) mm
Interface Backlight Color LCD Color
NONE LED RGB TN STN
GRAY
STN
YELLOW
STN
BLUE
8x2 WH0802A1 58.0x32.0 38.0x16.0 0.56x0.66 2.96x5.56 6800, SPI, I2C Y Y Y Y Y Y Y
12x2 WH1202A 55.7x32.0 46.0x14.5 0.45x0.60 2.65x5.50 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
16x1 WH1601A 80.0x36.0 66.0x16.0 0.55x0.75 3.07x6.56 6800, SPI, I2C Y Y Y Y Y Y Y
16x1 WH1601B 85.0x28.0 66.0x16.0 0.55x0.75 3.07x6.56 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
16x1 WH1601L 122.0x33.0 99.0x13.0 0.55x0.75 4.84x8.06 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
16x2 WH1602A 84.0x44.0 66.0x16.0 0.55x0.65 2.95x5.55 6800, SPI, I2C Y Y Y Y Y Y Y
16x2 WH1602B 80.0x36.0 66.0x16.0 0.55x0.65 2.95x5.55 6800, SPI, I2C Y Y Y Y Y Y Y
16x2 WH1602C 85.0x36.0 66.0x16.0 0.55x0.65 2.95x5.55 6800, SPI, I2C Y Y Y Y Y Y Y
16x2 WH1602D 85.0x30.0 66.0x16.0 0.55x0.65 2.95x5.55 6800, SPI, I2C Y Y Y Y Y Y Y
16x2 WH1602J 80.0x36.0 66.0x16.0 0.55x0.65 2.95x5.55 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
16x2 WH1602L1 122.0x44.0 99.0x24.0 0.92x1.10 4.80x8.56 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
16x2 WH1602M 85.0x32.6 66.0x16.0 0.55x0.65 2.95x5.55 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
16x2 WH1602O 85.0x25.2 66.0x16.0 0.55x0.65 2.95x5.55 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
16x2 WH1602P 85.0x25.2 66.0x16.0 1.55x0.65 2.95x5.55 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
16x2 WH1602S 59.0x29.3 52.0x15.3 0.45x0.54 2.45x4.67 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
16x2 WH1602T 65.4x28.2 54.8x19.0 0.51x0.67 2.67x5.57 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
16x2 WH1602W 80.0x36.0 66.0x16.0 0.55x0.65 2.95x5.55 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
16x2 WH1602V2 69.0x29.2 61.0x15.9 0.55x0.65

2.95x5.55

6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
16x4 WH1604A 87.0x60.0 62.0x26.0 0.55x0.55 2.95x4.75 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
16x4 WH1604B 70.6x60.0 58.8x31.4 0.55x0.55 2.95x4.75 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
20x2 WH2002A 116.0x37.0 85.0x18.6 0.60x0.65 3.20x5.55 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
20x2 WH2002D 89.0x21.5 75.0x15.0 0.55x0.60 2.95x5.15 6800, SPI, I2C Y Y     Y Y  
20x2 WH2002L 180.0x40.0 149.0x23.0 1.12x1.12 6.00x9.66 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
20x2 WH2002M 146.0x43.0 123.0x23.0 0.92x1.10 4.84x9.22 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
20x4 WH2004A/B 98.0x60.6 77.0x25.2 0.55x0.55 2.95x4.75 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
20x4 WH2004D 77.0x47.0 60.0x22.0 0.42x0.46 2.30x4.03 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
20x4 WH2004H 87.0x58.0 74.4x24.8 0.60x0.60 2.95x4.75 6800, SPI, I2C Y Y   Y      
20x4 WH2004G 87.0x58.0 74.4x24.8 0.60x0.60 2.95x4.75 6800, SPI, I2C Y Y   Y      
20x4 WH2004L 146.0x62.5 123.5x43.0 0.92x1.10 4.84x9.22 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
24x2 WH2402A 118.0x36.0 94.5x16.0 0.60x0.65 3.20x5.55 6800, SPI, I2C Y Y Y Y Y Y Y
40x2 WH4002A 182.0x33.5 154.4x16.5 0.60x0.65 3.20x5.55 6800, SPI, I2C Y Y   Y Y Y Y
40x4 WH4004A 190.0x54.0 147.0x29.5 0.50x0.55 2.78x4.89 6800 Y Y   Y Y Y Y