Das 2,7 Zoll OLED Display ist mit einem Touch und einem Rahmen mit Bohrlöchern ausgestattet. Es ist somit ideal für die schnelle und einfache Installation in der Kundenanwendung.
Winstar OLED-Displays
Graphic-OLEDs
Display Format | Model No. |
Outline Dimension (WxH) in mm |
Viewing Area (WxH) in mm |
Dot Pitch (WxH) in mm |
Interface |
Power Supply |
Touchscreen |
50x16 | WEG005016A | 58x32 | 38x16 | 0.60x0.70 | 6800, 8080, SPI | 5V | No |
76x16 | WEG007616A | 55.7x32 | 46x14.5 | 0.55x0.70 | 6800, 8080, SPI | 5V | No |
100x16 | WEG010016A | 80x36 | 66x16 | 0.60x0.70 | 6800, 8080, SPI | 5V | No |
100x16 | WEG010016C | 85x36 | 66x16 | 0.60x0.70 | 6800, 8080, SPI | 5V | No |
100x16 | WEG010016D | 85x30 | 66x16 | 0.60x0.70 | 6800, 8080 | 5V | No |
100x16 | WEG010016E | 84x44 | 66x16 | 0.60x0.70 | 6800, 8080 | 5V | No |
100x16 | WEG010016F | 116x37 | 85x18.6 | 0.65x0.70 | 6800, 8080, SPI | 5V | No |
100x16 | WEG010016J | 122x44 | 98x21 | 0.96x1.12 | 6800, 8080, SPI | 5V | No |
100x32 | WEG010032A | 98x60 | 77x25.2 | 0.59x0.60 | 6800, 8080, SPI | 5V | No |
100x32 | WEG010032B | 98x60 | 77x25.2 | 0.59x0.60 | 6800, 8080, SPI | 5V | No |
200x16 | WEG020016A | 182x38.5 | 154.4x16.5 | 0.62x0.70 | 6800, 8080, SPI | 5V | No |
48x64 | WEO004864A | 13.9x22 | 12.14x16.3 | 0.22x0.23 | I2C | 3V | No |
64x32 | WEO006432A | 14.5x11.6 | 12.58x6.58 | 0.153x0.153 | I2C | 3V | No |
64x48 | WEO006448A | 18.46x18.10 | 15.42x12.06 | 0.21x0.21 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
96x16 | WEO009616A | 29.1x9.2 | 23.104x5.504 | 0.22x0.22 | I2C | 3V | No |
96x32 | WEO009632B-Hotbar | 19.8x12.32x1.21 | 17.298x6.418 | 0.17x0.17 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
96x32 | WEO009632B-ZIF | 19.8x12.32x1.21 | 17.298x6.418 | 0.17x0.17 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
96x64 | WEO009664A | 24.9x22.95 | 21.953x15.424 | 0.208x0.21 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
96x64 | WEO009664B-Hotbar | 29x22.5 | 24.54x17.02 | 0.235x0.235 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
96x64 | WEO009664B-ZIF | 29x22.5 | 24.54x17.02 | 0.235x0.235 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x32 | WEO012832A | 62x24 | 57.02x15.1 | 0.43x0.41 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x32 | WEO012832D | 30x11.5 | 24.384x7.584 | 0.175x0.175 | SPI | 3V | No |
128x32 | WEO012832F | 30x11.5 | 24.384x7.584 | 0.175x0.175 | I2C | 3V | No |
128x32 | WEO012832G | 50.50x15.75 | 44.22x12.54 | 0.33x0.33 | SPI, I2C | 3V | No |
128x32 | WEO012832K | 59x18.86 | 52.535x12.695 | 0.395x0.335 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x64 | WEO012864A | 42.04x27.22 | 37.05x19.52 | 0.274x0.274 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x64 | WEO012864C-Hotbar | 26.7x19.26 | 23.34x11.46 | 0.148x0.148 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x64 | WEO012864C-ZIF | 26.7x19.26 | 23.34x11.46 | 0.148x0.148 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x64 | WEO012864D-Hotbar | 26.7x19.26 | 23.938x12.058 | 0.17x0.17 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x64 | WEO012864D-ZIF | 26.7x19.26 | 23.938x12.058 | 0.17x0.17 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x64 | WEO012864G | 60.5x37 | 57.01x28.91 | 0.43x0.43 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x64 | WEO012864G-CTP | 66.8x41.3 | 56.01x28.49 | 0.43x0.43 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | PCAP |
128x64 | WEO012864H | 60.5x37 | 57.01x28.91 | 0.43x0.43 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x64 | WEO012864J | 75x52.7 | 57.01x29.49 | 0.43x0.43 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x64 | WEO012864J-CTP | 75x52.7 | 57.01x29.49 | 0.43x0.43 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | PCAP |
128x64 | WEO012864K | 73x41.86 | 63.41x32.69 | 0.48x0.48 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x64 | WEO012864L-Hotbar | 34.5x23 | 31.32x15.62 | 0.23x0.222 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x64 | WEO012864L-ZIF | 34.5x23 | 31.32x15.62 | 0.23x0.222 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x64 | WEO012864MX | 26.7x19.26 | 23.744x13.204 | 0.17x0.17 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x64 | WEO012864Q | 73x41.86 | 63.41x32.69 | 0.48x0.48 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x64 | WEO012864U | 73x41.86 | 63.41x32.69 | 0.48x0.48 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x64 | WEO012864Y | 45.24x29.14 | 37.05x19.51 | 0.274x0.274 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x128 | WEO128128A | 33.8x36.5 | 28.86x28.86 | 0.21x0.21 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x128 | WEO128128B | 37.18x41.23 | Ø31 | 0.235x0.235 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x128 | WEO128128D-CTP | Ø50.5 | Ø31 | 0.21x0.21 | SPI, I2C | 3V | |
256x64 | WEO025664A-Hotbar | 60.5x19 | 53.18x14.78 | 0.2x0.2 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
256x64 | WEO025664A-ZIF | 60.5x19 | 53.18x14.78 | 0.2x0.2 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
48x64 | WEA004864A | 15.9x27 | 12.14x16.3 | 0.22x0.23 | I2C | 3V | No |
64x32 | WEA006432A | 14.85x16.6 | 12.58x6.58 | 0.175x0.175 | I2C | 3V | No |
64x48 | WEA006448A | 19.9x23.1 | 15.42x12.06 | 0.21x0.21 | I2C | 3V | No |
96x16 | WEA009616A | 33x10 | 23.104x5.504 | 0.22x0.22 | I2C | 3V | No |
96x64 | WEA009664B | 31.5x31.5 | 24.54x17.02 | 0.235x0.235 | SPI, I2C | 3V | No |
128x32 | WEA012832D | 32.5x20.5 | 24.384x7.584 | 0.175x0.175 | SPI | 3V | No |
128x32 | WEA012832F | 35.8x12 | 24.384x7.584 | 0.175x0.175 | I2C | 3V | No |
128x64 | WEA012864D-01 | 38x28.5 | 23.94x12.06 | 0.17x0.17 | SPI, I2C | 3V/5V | No |
128x64 | WEA012864D-03 | 27.3x27.3 | 23.94x12.06 | 0.17x0.17 | I2C | 3V/5V | No |
128x64 | WEA012864L | 35.5x32 | 31.32x15.62 | 0.23x0.222 | I2C | 3V/5V | No |
128x64 | WEA012864MX | 27.3x27.3 | 23.744x13.204 | 0.17x0.17 | I2C | 3V/5V | No |
256x64 | WEA025664A | 70x22 | 53.18x14.78 | 0.2x0.2 | SPI | 3V | No |
128x64 | WEF012864H | 77.2x42.14 | 57.01x28.91 | 0.43x0.43 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x64 | WEF012864Q | 89.7x47.2 | 63.41x32.69 | 0.48x0.48 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x32 | WEP012832A | 66.5x35 | 59x17.1 | 0.43x0.41 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | No |
128x32 | WEP012832A-CTP | 66.5x35 | 56.02x14.1 | 0.43x0.41 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V | PCAP |
256x64 | WEX025664A | 84x25.8 | 71.104x19.264 | 0.27x0.27 | 6800, 8080, SPI | 3V | No |
256x64 | WEX025664B | 88x27.8 | 78.78x21.18 | 0.30x0.30 | 6800, 8080, SPI | 3V | No |
256x64 | WEX025664D | 146x45 | 137.65x35.89 | 0.53x0.53 | 6800, 8080, SPI | 3V | No |
Character OLEDs
Display Format | Model No. |
Outline Dimension (WxH) in mm |
Viewing Area (WxH) in mm |
Dot Pitch (WxH) in mm |
Interface | Power Supply |
8x2 | WEH000802A | 58x32 | 38x16 | 0.60x0.70 | 6800, 8080, SPI | 5V |
12x2 | WEH001202A | 55.7x32 | 46x14.5 | 0.55x0.70 | 6800, 8080, SPI | 5V |
16x1 | WEH001601B | 80x36 | 66x16 | 0.60x0.70 | 6800, 8080, SPI | 5V |
16x2 | WEH001602A | 80x36 | 66x16 | 0.60x0.70 | 6800, 8080, SPI | 5V |
16x2 | WEH001602C | 85x36 | 66x16 | 0.60x0.70 | 6800, 8080, SPI | 5V |
16x2 | WEH001602D | 85x30 | 66x16 | 0.60x0.70 | 6800, 8080 | 5V |
16x2 | WEH001602E | 84x44 | 66x16 | 0.60x0.70 | 6800, 8080, SPI | 5V |
16x2 | WEH001602H | 122x44 | 98x21 | 0.96x1.12 | 6800, 8080, SPI | 5V |
20x2 | WEH002002A | 116x37 | 85x18.6 | 0.65x0.70 | 6800, 8080, SPI | 5V |
20x4 | WEH002004A | 98x60 | 77x25.2 | 0.59x0.60 | 6800, 8080, SPI | 5V |
20x4 | WEH002004B | 98x60 | 77x25.2 | 0.59x0.60 | 6800, 8080, SPI | 5V |
40x2 | WEH004002A | 182x38.5 | 154.4x16.5 | 0.62x0.70 | 6800, 8080, SPI | 5V |
16x2 | WEO001602B | 53x20 | 36x10 | 0.34x0.36 | 6800, 8080, SPI, I2C | 5V |
16x2 | WEO001602C | 68.5x17.5 | 58.22x13.52 | 0.60x0.70 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V/5V |
16x2 | WEO001602G | 84x44 | 58.22x13.52 | 56.22x11.52 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V/5V |
20x2 | WEO002002A | 84.5x19.28 | 75.52x13.52 | 0.65x0.70 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V/5V |
20x4 | WEO002004C | 84.5x27.5 | 72.42x22.82 | 0.60x0.60 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3V/5V |
20x4 | WEP002004C | 92x31.5 | 72.42x22.82 | 0.60x0.60 | 6800, 8080, SPI, I2C | 3.3V/5V |