Innodisk - Flash Storage

Innodisk Flash Memory Produkte sind entwickelt um höchst zuverlässig und stabil zu laufen und sorgen damit für längere Lebenszyklen der Embedded- und Industrial-Produkte, in welchen sie verwendet werden. Innodisk bietet die größte Auswahl industrieller Flash Memory Form Faktoren an, inklusive der 1.8“ und 2.5“ SSDs, M.2, SATADOM® – dem kleinsten high-speed SATA Speicher der Industrie, Compact Flash Cards, mSATA, SATA Slim und USB Flash Drives. Unsere Produkte sind in 3D NAND triple-level cell (TLC), single-level cell (SLC) und multi-level cell (MLC) verfügbar, ebenso wie iSLC – unserer eigenen Technologie, welche die besten Funktionen von MLC und SLC vereint.

 

KATEGORIEN

SSD   |   SATADOM™   |   ServerDOM™   |   SATA Slim   |   CFast   |   mSATA   |   M.2-SATA (NGFF)   |   mini PCIeDOM
CompactFlash Card (CF)   |   Embedded Disk Card (EDC)   |   SD Card & Micro SD Card   |   USB & USB EDC   |   nanoSSD


 

SSD

Model Name Interface Flash Type Capacity Sequential R/W
(MB/sec, max.)
PDF
2.5" SATA SSD 3TE7 SATA III 6.0 Gb/s 3D TLC 32GB - 1TB 560 / 525
2.5" SATA SSD 3TG6-P SATA III 6.0 Gb/s 3D TLC 128GB - 4TB 540 / 470
2.5" SATA SSD 3SE4 SATA III 6.0 Gb/s SLC 8GB - 64GB 520 / 360
2.5" SATA SSD 3SE2-P SATA III 6.0 Gb/s SLC 8GB - 512GB 520 / 340
2,5" SATA SSD 3SR3-P SATA III 6.0 Gb/s SLC 8GB - 512GB 490 / 280
2.5" SATA SSD 3IE4 SATA III 6.0 Gb/s iSLC 8GB - 128GB 530 / 380
2.5" SATA SSD 3ME4 SATA III 6.0 Gb/s MLC 8GB - 256GB 530 / 210
2.5" SATA SSD 3MG2-P SATA III 6.0 Gb/s MLC 8GB - 2TB 520 / 480
2.5" SATA SSD 3MR2-P SATA III 6.0 Gb/s MLC 8GB - 1TB 520 / 450
2.5" SATA SSD 3MR3-P SATA III 6.0 Gb/s MLC 64GB - 512GB 490 / 270
1.8" SATA SSD 3TG6-P SATA III 6.0 Gb/s 3D TLC 128GB - 1TB 530 / 460
1.8" SATA SSD 3SE2-P SATA III 6.0 Gb/s SLC 8GB - 512GB 560 / 360
1.8" SATA SSD 3SE3-P SATA III 6.0 Gb/s SLC 8GB - 512GB 490 / 230
1.8" SATA SSD 3MG2-P SATA III 6.0 Gb/s MLC 1TB 520 / 450
1.8" SATA SSD 3MG3-P SATA III 6.0 Gb/s MLC 8GB - 512GB 460 / 240
Slim SSD 3ME4 SATA III 6.0 Gb/s MLC 8GB - 256GB 530 / 210
PATA 1MG3-P PIO Mode 0~4
Ultra DMA 0~5
MLC 8GB - 512GB 90 / 10

 

SATADOM™

Model Name Interface Flash Type Capacity Sequential R/W
(MB/sec, max.)
PDF
SATADOM-SV 3TE7 SATA III 6.0 Gb/s 3D TLC 32GB - 256 GB 340 / 80
SATADOM-SV 3SE4 SATA III 6.0 Gb/s SLC 8GB - 32GB 520 / 260
SATADOM-SV 3IE4 SATA III 6.0 Gb/s iSLC 8GB - 64GB 530 / 350
SATADOM-SV 3ME4 SATA III 6.0 Gb/s MLC 8GB - 128 GB 530 / 120
SATADOM-SL 3TE7 SATA III 6.0 Gb/s 3D TLC 32GB - 256GB 510 / 300
SATADOM-SL 3SE4 SATA III 6.0 Gb/s SLC 8GB - 32GB 520 / 260
SATADOM-SL 3IE4 SATA III 6.0 Gb/s iSLC 8GB - 64GB 530 / 350
SATADOM-SL 3ME4 SATA III 6.0 Gb/s MLC 8GB - 128GB 530 / 120
SATADOM-SH 3SE4 SATA III 6.0 Gb/s SLC 8GB - 32GB 520 / 260
SATADOM-SH 3ME4 SATA III 6.0 Gb/s MLC 8GB - 128GB 530 / 120
SATADOM-MV 3IE4 SATA III 6.0 Gb/s iSLC 8GB - 64GB 530 / 340
SATADOM-MV 3ME4 SATA III 6.0 Gb/s MLC 8GB - 128GB 530 / 120
SATADOM-ML 3SE4 SATA III 6.0 Gb/s SLC 8GB - 64GB 520 / 360
SATADOM-ML 3IE4 SATA III 6.0 Gb/s iSLC 16GB - 128GB 530 / 360
SATADOM-ML 3ME4 SATA III 6.0 Gb/s MLC 32GB - 256GB 530 / 210
SATADOM-ML 3TG6-P SATA III 6.0 Gb/s 3D TLC 128GB - 256GB 560 / 90
SATADOM-ML 3MG2-P SATA III 6.0 Gb/s MLC 32GB - 256GB 520 / 180

 

ServerDOM™

Model Name Interface Flash Type Capacity Sequential R/W
(MB/sec, max.)
PDF
ServerDOM-L 3SE SATA III 6.0 Gb/s SLC 2GB - 16GB 450 / 200
ServerDOM-L 3IE3 SATA III 6.0 Gb/s iSLC 16GB - 64GB 440 / 260
ServerDOM-L 3ME3 SATA III 6.0 Gb/s MLC 16GB - 128GB 410 / 140
ServerDOM-H 3SE SATA III 6.0 Gb/s SLC 2GB - 16GB 450 / 200
ServerDOM-H 3IE3 SATA III 6.0 Gb/s iSLC 16GB - 64GB 440 / 260
ServerDOM-H 3ME3 SATA III 6.0 Gb/s MLC 16GB - 128GB 410 / 140
ServerDOM-V 3SE SATA III 6.0 Gb/s SLC 2GB - 16GB 450 / 200
ServerDOM-V 3IE3 SATA III 6.0 Gb/s iSLC 16GB - 64GB 440 / 260
ServerDOM-V 3ME3 SATA III 6.0 Gb/s MLC 16GB - 128GB 410 / 140

 

SATA Slim

Model Name Interface Flash Type Capacity Sequential R/W
(MB/sec, max.)
PDF
SATA Slim 3TE7 SATA III 6.0 Gb/s 3D TLC 32GB - 1TB 560 / 330
SATA Slim 3TG6-P SATA III 6.0 Gb/s 3D TLC 128GB - 1TB 560 / 520
SATA Slim 3SE4 SATA III 6.0 Gb/s SLC 8GB - 64GB 520 / 360
SATA Slim 3IE4 SATA III 6.0 Gb/s iSLC 8GB - 128GB 530 / 360
SATA Slim 3ME4 SATA III 6.0 Gb/s MLC 8GB - 256GB 530 / 210
SATA Slim 3MG2-P SATA III 6.0 Gb/s MLC 8GB - 512GB 520 / 460

 

CFast

Model Name Interface Flash Type Capacity Sequential R/W
(MB/sec, max.)
PDF
CFast 3TE7 SATA III 6.0 Gb/s 3D TLC 32GB - 512GB 560 / 330
CFast 3SE4 SATA III 6.0 Gb/s SLC 8GB - 64GB 520 / 360
CFast 3IE4 SATA III 6.0 Gb/s iSLC 8GB - 128GB 530 / 360
CFast 3ME4 SATA III 6.0 Gb/s MLC 8GB - 256GB 530 / 210
CFast 3MG2-P SATA III 6.0 Gb/s MLC 32GB - 256GB 560 / 350

 

mSATA

Model Name Interface Flash Type Capacity Sequential R/W
(MB/sec, max.)
PDF
mSATA 3TE7 SATA III 6.0 Gb/s 3D TLC 32GB - 1TB 560 / 330
mSATA 3TG6-P SATA III 6.0 Gb/s 3D TLC 128GB - 1TB 560 / 520
mSATA 3SE4 SATA III 6.0 Gb/s SLC 8GB - 64GB 525 / 345
mSATA 3SE-P SATA III 6.0 Gb/s SLC 4GB - 64GB 470 / 250
mSATA 3IE4 SATA III 6.0 Gb/s iSLC 8GB - 128GB 530 / 365
mSATA 3MG2-P SATA III 6.0 Gb/s MLC 8GB - 512GB 520 / 355
mSATA 3ME4 SATA III 6.0 Gb/s MLC 8GB - 256GB 530 / 210
mSATA mini 3TE7 SATA III 6.0 Gb/s 3D TLC 32GB - 512GB 560 / 330
mSATA mini 3SE4 SATA III 6.0 Gb/s SLC 8GB - 64GB 525 / 360
mSATA mini 3IE4 SATA III 6.0 Gb/s iSLC 8GB - 64GB 530 / 340
mSATA mini 3ME4 SATA III 6.0 Gb/s MLC 8GB - 128GB 470 / 125

 

M.2-SATA (NGFF)

Model Name Interface Flash Type Capacity Sequential R/W
(MB/sec, max.)
PDF
M.2 (S42) 3TE7 SATA III 6.0 Gb/s 3D TLC 32GB - 512GB 550 / 330
M.2 (S42) 3TG6-P SATA III 6.0 Gb/s 3D TLC 128GB - 512GB 560 / 510
M.2 (S42) 3SE4 SATA III 6.0 Gb/s SLC 8GB - 64GB 520 / 360
M.2 (S42) 3IE4 SATA III 6.0 Gb/s iSLC 8GB - 128GB 530 / 380
M.2 (S42) 3ME4 SATA III 6.0 Gb/s MLC 8GB - 256GB 530 / 210
M.2 (S42) 3MG2-P SATA III 6.0 Gb/s MLC 32GB - 256GB 530 / 340
M.2 (S60) 3ME3 SATA III 6.0 Gb/s MLC 32GB - 512GB 380 / 200
M.2 (S80) 3TE7 SATA III 6.0 Gb/s 3D TLC 32GB - 1TB 560 / 525
M.2 (S80) 3TG6-P SATA III 6.0 Gb/s 3D TLC 128GB - 1TB 540 / 500
M.2 (S80) 3SE4 SATA III 6.0 Gb/s SLC 8GB - 64GB 520 / 360
M.2 (S80) 3IE4 SATA III 6.0 Gb/s iSLC 8GB - 128GB 530 / 360
M.2 (S80) 3ME4 SATA III 6.0 Gb/s MLC 8GB - 256GB 530 / 170
M.2 (S80) 3MG2-P SATA III 6.0 Gb/s MLC 16GB - 1TB 530 / 450

 

mini PCIeDOM

Model Name Interface Flash Type Capacity Sequential R/W
(MB/sec, max.)
PDF
Mini PCIeDOM 1ME3 PCI Express Gen. 1 x1 MLC 8GB - 256GB 130 / 100

 

CompactFlash Card (CF)

Model Name Interface Flash Type Capacity Sequential R/W
(MB/sec, max.)
PDF
iCF 9000 PATA SLC 1GB - 64GB 110 / 100
iCF 1SE PATA SLC 512MB - 8GB 40 / 30
iCF 1ME PATA MLC 8GB - 256GB 110 / 110

 

Embedded Disk Card (EDC)

Model Name Interface Flash Type Capacity Sequential R/W
(MB/sec, max.)
PDF
EDC 1SE Vertical Type PATA SLC 512MB - 4GB 40 / 28
EDC 1SE Horizontal Type PATA SLC 512MB - 8GB 40 / 28
EDC 1ME Vertical Type PATA MLC 8GB - 128GB 110 / 75
EDC 1ME Horizontal Type PATA MLC 8GB - 256GB 110 / 75

 

SD Card & Micro SD Card

Model Name Interface Flash Type Capacity Sequential R/W
(MB/sec, max.)
PDF
Industrial Micro SD Card SD 1.01 / 2.00 SLC 1GB - 4GB 23 / 19
MicroSD 3ME2 SD 3.0 MLC 8GB - 64GB 76 / 32
Industrial SD Card SD 3.0 SLC / iSLC / MLC

SLC: 128MB - 32GB

iSLC: 8GB - 64GB

MLC: 8GB - 128GB

SLC: 23 / 21

iSLC: 61 / 36

MLC: 54 / 18

Industrial SD Card 3ME3 SD 3.0 MLC 8GB - 128GB 80 / 46

 

USB & USB EDC

Model Name Interface Flash Type Capacity Sequential R/W
(MB/sec, max.)
PDF
USB Drive 3SE USB 3.0 SLC 4GB - 32GB 100 / 85
USB Drive 3ME USB 3.0 MLC 8GB - 64GB 100 / 50
USB Drive 2SE USB 2.0 SLC 512MB - 16GB 28 / 24
USB EDC Vertical 3SE USB 3.0 SLC 4GB - 32GB 100 / 85
USB EDC Vertical 3ME USB 3.0 MLC 8GB - 64GB 100 / 45
USB EDC Horizontal 2SE USB 2.0 SLC 512MB - 32GB 28 / 24
USB EDC Horizontal 2ME USB 2.0 MLC 8GB - 128GB 25 / 17
USB EDC Vertical 2SE USB 2.0 SLC 512MB - 16GB 28 / 24
USB EDC Vertical 2ME USB 2.0 MLC 4GB - 64GB 25 / 17

 

nanoSSD

Model Name Interface Flash Type Capacity Sequential R/W
(MB/sec, max.)
PDF
nanoSSD 3SE SATA III 6.0 Gb/s SLC 2GB - 16GB 450 / 200
nanoSSD 3IE3 SATA III 6.0 Gb/s iSLC 16GB - 64GB 440 / 260
nanoSSD 3ME3 SATA III 6.0 Gb/s MLC 16GB - 128GB 410 / 140

 

Seiten