Wireless - Mobilfunk
Der digitale Mobilfunk hat die moderne Kommunikation innerhalb weniger Jahre grundlegend verändert. Nach der Einführung des GSM-Standards in den 90er Jahren hat die kontinuierliche Weiterentwicklung der Mobilfunk-Technologie viele neue Geschäftsfelder, Anwendungen und Services ermöglicht, die ohne Mobilfunk nicht möglich gewesen wären. Grundlage dafür ist ein flächendeckendes Netzwerk aus Basisstationen und nachgelagerten Subsystemen. Dadurch ist es heute z.B. möglich, Sprache und Daten provider- und netzübergreifend zu übermitteln und Mobilfunkzellen bei laufender Kommunikation zu wechseln.
Gemeinsam mit unserem Partner u-blox bieten wir Module für alle gängigen Mobilfunktechnologien (GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA, LTE und NB-IOT) und dem regionalen oder weltweiten Einsatz an.
Geographische Übersicht Cellular Module
EMEA | N. Amerika | S. Amerika | APAC |
Key:
• = Supported |
||||||||||||||||
Modules | G | U | N | R | L | G | U | N | R | L | G | U | N | R | L | G | U | N | L | |
SARA-G300, SARA G340 | • | * | ||||||||||||||||||
SARA-G310, SARA-G350 | • | • | • | * | ||||||||||||||||
SARA-U201, LISA-U201 | • | • | • | • | • | • | * | ♦ | ||||||||||||
SARA-U260, LISA-U260 | • | • | ||||||||||||||||||
SARA-U270, LISA-U270 | • | • | * | ♦ | ||||||||||||||||
SARA-U280 | • | |||||||||||||||||||
LISA-U200, LISA-U230 | • | • | • | • | • | • | * | ♦ | ||||||||||||
TOBY-L200, MPCI-L200 | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
TOBY-L201, MPCI-L201 | • | • | • | • | ||||||||||||||||
TOBY-L210, MPCI-L210 | • | • | • | * | ♦ | • | ||||||||||||||
TOBY-L280, MPCI-L280 | • | • | • | * | • | • | ||||||||||||||
LARA-R202, LARA-R204 | • | |||||||||||||||||||
LARA-R211 | • | • |
(G = GSM, U = UMTS, N = NB-IOT, R = Cat. M1, L = LTE Cat. 1 oder höher)
Übersicht der Bauformen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
16 x 26 x 3 mm | 22.4 x 33.2 x 2.6 mm | 22 x 27.5 x 3 mm | 24.8 x 35.6 x 2.6 mm | 30 x 51 x 3.7 mm |