Der Bedarf an Systemen für die automatische optische Inspektion (AOI) zur Erkennung von Fehlern in der Produktion von Halbleitern ist mit steigender Nachfrage nach Bauelementen und immer kleineren Packungsdichten stark gestiegen. AOI-Systeme werden heute in jedem Schritt des...
Innodisk - DRAM Module
Innodisk’s Qualitäts Industrie-DRAM Serie verfügt über hochwertige Speichermodule, welche speziell für Industrie-Computer und ähnliche Anwendungen designed und entwickelt wurden. Unser Team ist bereit Systementwicklern eine komplett schlüsselfertige Lösung für alle technischen Anforderungen zu bieten. Innodisk’s DRAM Module sind nach verschiedenen Systemanforderungen kategorisiert und unterstützen DDR4, DDR3, DDR2, DDR und SDRAM. Unsere DRAM Module sind in vier verschiedenen Produktlinien verfügbar: Embedded, Server, Wide Temperature und Special Customized.
KATEGORIEN
Embedded | Server | Wide Temperature | Special Customized
Embedded
Model Name | Interface | Form Factor | Data Rate | Capacity |
DDR SODIMM | DDR | SODIMM | 333 MT/s, 400 MT/s | 256MB, 512MB, 1GB |
DDR UDIMM | DDR | UDIMM | 333 MT/s, 400 MT/s | 512MB, 1GB |
DDR2 ECC UDIMM | DDR2 | ECC UDIMM | 667 MT/s, 800 MT/s | 1GB, 2GB |
DDR2 SODIMM | DDR2 | SODIMM | 533 MT/s, 667 MT/s, 800 MT/s | 512MB, 1GB, 2GB, 4GB |
DDR2 UDIMM | DDR2 | UDIMM | 533 MT/s, 667 MT/s, 800 MT/s | 1GB, 2GB, 4GB |
DDR2 UDIMM VLP | DDR2 | UDIMM VLP | 533 MT/s, 667 MT/s, 800 MT/s | 1GB, 2GB |
DDR3 ECC SODIMM | DDR3 | ECC SODIMM | 1066 MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s | 2GB, 4GB, 8GB, 16GB |
DDR3 ECC SODIMM ULP | DDR3 | ECC SODIMM ULP | 1333 MT/s, 1600 MT/s | 2GB, 4GB |
DDR3 ECC UDIMM | DDR3 | ECC UDIMM | 1066 MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s | 2GB, 4GB, 8GB, 16GB |
DDR3 ECC UDIMM VLP | DDR3 | ECC UDIMM VLP | 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s | 2GB, 4GB, 8GB |
DDR3 SODIMM | DDR3 | SODIMM | 1066 MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB |
DDR3 SODIMM VLP | DDR3 | SODIMM VLP | 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s | 2GB, 4GB, 8GB |
DDR3 UDIMM | DDR3 | UDIMM | 1066 MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s | 2GB, 4GB, 8GB,16 GB |
DDR3 UDIMM VLP | DDR3 | UDIMM VLP | 1066 MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s | 2GB, 4GB, 8GB |
DDR4 ECC SODIMM | DDR4 | ECC SODIMM | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB |
DDR4 ECC SODIMM VLP | DDR4 | ECC SODIMM VLP | 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB |
DDR4 ECC UDIMM | DDR4 | ECC UDIMM | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB |
DDR4 ECC UDIMM VLP | DDR4 | ECC UDIMM VLP | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB |
DDR4 SODIMM | DDR4 | SODIMM | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 2GB, 4GB, 8GB, 16GB |
DDR4 SODIMM VLP | DDR4 | SODIMM VLP | 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB |
DDR4 UDIMM | DDR4 | UDIMM | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB |
DDR4 UDIMM VLP | DDR4 | UDIMM VLP | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB |
SDRAM SODIMM | SDRAM | SODIMM | 100 MT/s, 133 MT/s | 128MB, 256MB, 512MB |
Server
Model Name | Interface | Form Factor | Data Rate | Capacity |
DDR2 ECC UDIMM | DDR2 | ECC UDIMM | 667 MT/s, 800 MT/s | 1GB, 2GB |
DDR3 ECC SODIMM | DDR3 | ECC SODIMM | 1066 MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s | 2GB, 4GB, 8GB, 16GB |
DDR3 ECC SODIMM ULP | DDR3 | ECC SODIMM ULP | 1333 MT/s, 1600 MT/s | 2GB, 4GB |
DDR3 ECC UDIMM | DDR3 | ECC UDIMM | 1066 MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s | 2GB, 4GB, 8GB, 16GB |
DDR3 ECC UDIMM VLP | DDR3 | ECC UDIMM VLP | 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s | 2GB, 4GB, 8GB |
DDR3 Mini ECC ULP | DDR3 | Mini ECC ULP | 1600 MT/s | 2GB, 4GB |
DDR3 Mini RDIMM | DDR3 | Mini RDIMM | 1600 MT/s | 8GB |
DDR3 Mini RDIMM VLP | DDR3 | Mini RDIMM VLP | 1600 MT/s | 2GB, 4GB |
DDR3 RDIMM | DDR3 | RDIMM | 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s | 2GB, 4GB, 8GB |
DDR3 RDIMM VLP | DDR3 | RDIMM VLP | 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s | 4GB, 8GB |
DDR4 ECC SODIMM | DDR4 | ECC SODIMM | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB |
DDR4 ECC SODIMM VLP | DDR4 | ECC SODIMM VLP | 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB |
DDR4 ECC UDIMM | DDR4 | ECC UDIMM | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB |
DDR4 ECC UDIMM VLP | DDR4 | ECC UDIMM VLP | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB |
DDR4 Mini ECC VLP | DDR4 | Mini ECC VLP | 2400 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB |
DDR4 Mini RDIMM VLP | DDR4 | Mini RDIMM VLP | 2400 MT/s | 4GB, 8GB |
DDR4 RDIMM | DDR4 | RDIMM | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
DDR4 RDIMM VLP | DDR4 | RDIMM VLP | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB |
DDR4 WT RDIMM | DDR4 | WT RDIMM | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
DDR4 WT RDIMM VLP | DDR4 | WT RDIMM VLP | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB |
Wide Temperature
Model Name | Interface | Form Factor | Data Rate | Capacity |
DDR2 WT SODIMM | DDR2 | WT SODIMM | 533 MT/s, 667 MT/s, 800 MT/s | 1GB, 2GB |
DDR3 WT ECC SODIMM | DDR3 | WT ECC SODIMM | 1066 MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s | 2GB, 4GB, 8GB, 16GB |
DDR3 WT ECC UDIMM | DDR3 | WT ECC UDIMM | 1066 MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s | 2GB, 4GB, 8GB |
DDR3 WT SODIMM | DDR3 | WT SODIMM | 1066 MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s | 2GB, 4GB, 8GB, 16GB |
DDR3 WT UDIMM | DDR3 | WT UDIMM | 1066 MT/s, 1333 MT/s, 1600 MT/s, 1866 MT/s | 2GB, 4GB, 8GB |
DDR4 WT ECC SODIMM | DDR4 | WT ECC SODIMM | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB |
DDR4 WT ECC UDIMM | DDR4 | WT ECC UDIMM | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB |
DDR4 WT RDIMM | DDR4 | WT RDIMM | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
DDR4 WT RDIMM VLP | DDR4 | WT RDIMM VLP | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB |
DDR4 WT SODIMM | DDR4 | WT SODIMM | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB |
DDR4 WT UDIMM | DDR4 | WT UDIMM | 2133 MT/s, 2400 MT/s, 2666 MT/s | 4GB, 8GB, 16GB |
DDR4 WT UDIMM VLP | DDR4 | WT UDIMM VLP | 2400 MT/s | 8GB, 16GB |
Special Customized
Model Name | Interface | Form Factor | Data Rate | Capacity |
DDR3 XR-DIMM | DDR3 | XR-DIMM | 1600 MT/s, 1866 MT/s | 4GB, 8GB |
DDR4 XR-DIMM | DDR4 | XR-DIMM | 2400 MT/s | 8GB, 16GB |